source:
LMDZ6/trunk/DefLists/vert_L39.def
@
4965
Last change on this file since 4965 was 4965, checked in by , 5 months ago | |
---|---|
File size: 242 bytes |
Rev | Line | |
---|---|---|
[4965] | 1 | ## Avec ou sans strato |
2 | ok_strato=y | |
3 | # Couche eponge dans les couches de pression plus faible que 100 fois la pression de la derniere couche | |
4 | iflag_top_bound=2 | |
5 | # Coefficient pour la couche eponge (valeur derniere couche) | |
6 | tau_top_bound=5.e-5 |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.